| TD. | Pkt. | ||
| 1. | Aalen | 19 | 45 |
| 2. | Nürnberg II | 21 | 42 |
| 3. | Freiburg II | 15 | 35 |
| 4. | Hessen Kassel | 13 | 35 |
| 5. | Pfullendorf | 7 | 31 |
| 6. | Stuttgarter Kickers | 5 | 31 |
| 7. | Fürth II | -6 | 30 |
| 8. | Ulm | 2 | 29 |
| 9. | E. Frankfurt II | 12 | 28 |
| 10. | 1860 II | 5 | 28 |
| 11. | SpVgg Weiden | -10 | 28 |
| 12. | Großaspach | 3 | 27 |
| 13. | Karlsruhe II | -5 | 27 |
| 14. | Reutlingen | -3 | 24 |
| 15. | Wehen II | -19 | 19 |
| 16. | Bamberg | -23 | 17 |
| 17. | SV 98 | -12 | 15 |
| 18. | Bayern Alzenau | -24 | 12 |

SpVgg Weiden - SV 98
Regionalliga
Sa, 27.03.10, 14:00 Uhr
(Stadion am Wasserwerk, Weiden)

SV 98 - Wehen II
1 : 3
Regionalliga
Sa, 20.03.10, 14:00 Uhr
(Stadion am Böllenfalltor)
Zum Spielbericht