







| TD. | Pkt. | ||
| 1. | Hessen Kassel | 7 | 16 |
| 2. | Fürth II | 8 | 12 |
| 3. | 1860 II | 4 | 12 |
| 4. | Pfullendorf | 7 | 11 |
| 5. | Stuttgarter Kickers | 3 | 10 |
| 6. | Hoffenheim II | 9 | 9 |
| 7. | Nürnberg II | 1 | 9 |
| 8. | Freiburg II | 3 | 8 |
| 9. | Karlsruhe II | 1 | 8 |
| 10. | E. Frankfurt II | 1 | 7 |
| 11. | SV 98 | 1 | 7 |
| 12. | Ulm | -4 | 7 |
| 13. | Wehen II | -5 | 7 |
| 14. | Großaspach | 0 | 6 |
| 15. | FC Memmingen | -7 | 6 |
| 16. | FSV Frankfurt II | -8 | 4 |
| 17. | Wormatia Worms | -11 | 3 |
| 18. | SpVgg Weiden | -10 | 1 |

1860 II - SV 98
Regionalliga
Fr, 10.09.10, 19:00 Uhr
(Stadion an der Grünwalder Straße, Grünwalder Str. 4, 81547 München)

SV 98 - Hoffenheim II
2 : 0
Regionalliga
Di, 07.09.10, 18:30 Uhr
(Stadion am Böllenfalltor, Nieder-Ramstädter Straße 170, 64285 Darmstadt)
Zum Spielbericht