Liveticker starten (wird in einem separaten Fenster geöffnet)
| TD. | Pkt. | ||
| 1. | Karlsruher SC | 42 | 79 |
| 2. | Bielefeld | 27 | 76 |
| 3. | Osnabrück | 29 | 73 |
| 4. | Münster | 30 | 72 |
| 5. | Heidenheim | 22 | 72 |
| 6. | Chemnitz | 9 | 55 |
| 7. | Wehen | 0 | 51 |
| 8. | Burghausen | 0 | 51 |
| 9. | Unterhaching | -7 | 51 |
| 10. | Hallescher FC | -13 | 46 |
| 11. | Saarbrücken | -10 | 45 |
| 12. | Rostock | -13 | 44 |
| 13. | Erfurt | -14 | 44 |
| 14. | Stuttgart II | -7 | 43 |
| 15. | Offenbach | -3 | 42 |
| 16. | Dortmund II | -19 | 41 |
| 17. | Stuttgarter Kickers | -9 | 40 |
| 18. | SV 98 | -14 | 38 |
| 19. | Babelsberg | -22 | 37 |
| 20. | Aachen | -28 | 26 |

SV 98 - Wehen
4 : 0
Hessenpokal
Di, 21.05.13, 19:00 Uhr
(Sparda-Bank-Hessen-Stadion, Waldemar-Klein-Platz 1, 63071 Offenbach)
Zum Spielbericht