| TD. | Pkt. | ||
| 1. | Aalen | 19 | 44 |
| 2. | Nürnberg II | 21 | 42 |
| 3. | Freiburg II | 16 | 35 |
| 4. | Hessen Kassel | 14 | 35 |
| 5. | Ulm | 3 | 29 |
| 6. | Fürth II | -6 | 29 |
| 7. | E. Frankfurt II | 12 | 28 |
| 8. | Pfullendorf | 6 | 28 |
| 9. | Stuttgarter Kickers | 4 | 28 |
| 10. | SpVgg Weiden | -9 | 28 |
| 11. | Großaspach | 3 | 27 |
| 12. | Karlsruhe II | -5 | 27 |
| 13. | 1860 II | 4 | 25 |
| 14. | Reutlingen | -3 | 24 |
| 15. | Wehen II | -21 | 16 |
| 16. | SV 98 | -10 | 15 |
| 17. | Bamberg | -24 | 14 |
| 18. | Bayern Alzenau | -24 | 12 |

SV Sandhausen - SV 98
1 : 1
Testspiel
Fr, 12.03.10, 15:30 Uhr
(Kunstrasenplatz der SG Heidelberg-Kirchheim)