Berichte über unser Leistungszentrum finden Sie hier
| TD. | Pkt. | ||
| 1. | Hessen Kassel | 4 | 13 |
| 2. | Stuttgarter Kickers | 4 | 10 |
| 3. | Hoffenheim II | 11 | 9 |
| 4. | 1860 II | 3 | 9 |
| 5. | Fürth II | 2 | 9 |
| 6. | Pfullendorf | 3 | 8 |
| 7. | Karlsruhe II | 1 | 7 |
| 8. | Wehen II | -1 | 7 |
| 9. | E. Frankfurt II | 1 | 6 |
| 10. | Großaspach | 1 | 6 |
| 11. | Nürnberg II | 0 | 6 |
| 12. | Ulm | -4 | 6 |
| 13. | Freiburg II | -2 | 5 |
| 14. | FC Memmingen | -7 | 5 |
| 15. | SV 98 | -1 | 4 |
| 16. | FSV Frankfurt II | -5 | 4 |
| 17. | Wormatia Worms | -6 | 3 |
| 18. | SpVgg Weiden | -4 | 1 |

SV 98 - Mainz 05
Testspiel
Sa, 04.09.10, 15:00 Uhr
(Stadion am Böllenfalltor, Nieder-Ramstädter Straße 170, 64285 Darmstadt)

SV Hahn - SV 98
0 : 13
Kreispokal
Do, 02.09.10, 18:30 Uhr
(Sportpark Hahn, Wilhelm-Weingärtner-Str., 64319 Pfungstadt)
Zum Spielbericht