Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 13 | 1 | 1 | 66:12 | 54 | 40 | |
| 2. | 14 | 10 | 1 | 3 | 58:21 | 37 | 31 | |
| 3. | 15 | 10 | 1 | 4 | 51:23 | 28 | 31 | |
| 4. | 15 | 8 | 3 | 4 | 42:28 | 14 | 27 | |
| 5. | 15 | 8 | 2 | 5 | 49:30 | 19 | 26 | |
| 6. | 15 | 8 | 2 | 5 | 34:36 | -2 | 26 | |
| 7. | 15 | 7 | 3 | 5 | 28:20 | 8 | 24 | |
| 8. | 14 | 6 | 2 | 6 | 27:26 | 1 | 20 | |
| 9. | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:38 | -19 | 12 | |
| 10. | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:48 | -27 | 11 | |
| 11. | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:50 | -34 | 11 | |
| 12. | 13 | 2 | 4 | 7 | 23:47 | -24 | 10 | |
| 13. | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:32 | -16 | 8 | |
| 14. | 13 | 2 | 0 | 11 | 16:55 | -39 | 6 |
| TD. | Pkt. | ||
| 1. | SV 98 | 54 | 40 |
| 2. | Stark. Heppenheim | 37 | 31 |
| 3. | Vikt. Griesheim II | 28 | 31 |
| 4. | JSG Astheim/Trebur | 14 | 27 |
| 5. | SV Groß-Bieberau | 19 | 26 |

SV 98 - SV St.Stephan
4 : 2
U16:Gruppenliga
Sa, 03.12.11, 16:00 Uhr
(Groß-Bieberau)