Turniere 2008/2009
Turniergesamtspielplan 2008/2009
Tag | Datum | Art | Veranstalter (Ort) | Jugend | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.07.08 | (BT): | Kickers Offenbach (in Bruchköbel) | U13 | Keine Platzierung ausgespielt |
Sa. | 02.08.08 | (T): | Germania Weilbach | U12 | Keine Platzierung ausgespielt |
(T): | JSG Echzell-Bingenheim | U10 | 1.Platz | ||
So. | 03.08.08 | (T): | Germania Weilbach | U14 | Keine Platzierung ausgespielt |
Sa. | 09.08.08 | (T): | OSC Vellmar | U12 | 2.Platz |
(T): | Sportfreunde Heppenheim | U10 | Vorrunde | ||
(T): | RW Walldorf | U9 | 3.Platz | ||
So. | 10.08.08 | (T): | Hassia Bingen | U14 | 5.Platz |
(BT): | TSG Niederrad | U13 | 3.Platz | ||
Sa. | 16.08.08 | (BT): | FSV Mainz 05 (in Bretzenheim) | U11 | 4.Platz |
Sa. | 23.08.08 | (T): | SpVgg Bayern Hof | U15 | 2.Platz |
So. | 24.08.08 | (T): | SV Klein-Gerau / Mainz 05 | U11 | 3.Platz |
Fr. | 29.08.08 | (BT): | Kickers Offenbach (in Hainstadt) | U10 | 3.Platz |
Sa. | 30.08.08 | (T): | VfR Speyer | U12 | 1.Platz |
Fr. | 05.09.08 | (T): | St. Leon-Rot | U12 | 5.Platz |
Sa. | 06.09.08 | (T): | FC Germania Friedrichstal | U13 | Zwischenrunde |
(T): | FV Asch Spatzencup | U11 | 6.Platz | ||
So. | 07.09.08 | (T): | TSV Blaubeuren | U13 | 1.Platz |
So. | 14.09.08 | (T): | FC Astoria Walldorf | U11 | 1.Platz |
(T): | FC Astoria Walldorf | U9 | 2.Platz | ||
So. | 28.09.08 | (BT): | VfR Speyer | U12 | Keine Platzierung ausgespielt |
Fr. | 03.10.08 | (BT): | SV Darmstadt 98 | U12 | 1.Platz |
Sa. | 04.10.08 | (HT): | SC Freiburg | U13 | 6.Platz |
(HT): | Waiblingen | U11 | 8.Platz | ||
So. | 05.10.08 | (T): | Limbach | U11 | 1.Platz |
Sa. | 11.10.08 | (T): | Heppenheim | U10 | 1.Platz |
So. | 12.10.08 | (BT): | TSV Auerbach | U16 | 1.Platz |
(BT): | VfB Stuttgart | U12 | 4.Platz | ||
So. | 19.10.08 | (BT): | SpVgg Eltville | U13 | 1.Platz |
(T): | FSV Fernwald | U11 | 1.Platz | ||
Sa. | 01.11.08 | (HT): | SV Fellbach | U12 | Zwischenrunde |
Sa.-So. | 01.11.08-02.11.08 | (HT): | Tennis Borussia Berlin | U10 | 8.Platz |
Sa.-So. | 08.11.08-09.11.08 | (HT): | Filderstadt-Cup | U12 | 6.Platz |
Sa. | 06.12.08 | (BT): | Waldhof Mannheim | U12 | Keine Platzierung ausgespielt |
(HT): | FV Budenheim/Mainz05 | U11 | 9.Platz | ||
Sa. | 13.12.08 | (HT): | TS Ober-Roden | U12 | 4.Platz |
So. | 14.12.08 | (HT): | SC Bad Salzuflen | U13 | 10.Platz |
Sa. | 20.12.08 | (HT): | SV St.Stephan | U11 | 4.Platz |
(HT): | SKG Erfelden | U9 | 1.Platz | ||
So. | 21.12.08 | (HT): | TSV Trochtelfingen | U12 | Viertelfinale |
Sa. | 27.12.08 | (HT): | FSV Groß-Zimmern | U14 | 3.Platz |
(HT): | SG Quelle Fürth | U12 | 2.Platz | ||
(HT): | Viktoria Urberach | U11 | 1.Platz | ||
So. | 28.12.08 | (HT): | 1. FC Schweinfurt | U15 | 1.Platz |
(HT): | Viktoria Urberach | U13 | 9.Platz | ||
(HT): | TSG 1846 Darmstadt | U10 | 1.Platz | ||
So.-Di. | 28.12.08-30.12.08 | (HT): | Hallenmasters (Griesheim) | U16 | 2.Platz |
Sa. | 03.01.09 | (HT): | SC West Köln | U10 | 12.Platz |
(HT): | VfB Grötzingen | U13 | Vorrunde | ||
Sa.-So. | 03.01.09-04.01.09 | (HT): | SV Höxter | U15 | 1.Platz |
So. | 04.01.09 | (HT): | FC Ober-Ramstadt | U11 | 1.Platz |
(HT): | SC West Köln | U9 | 6.Platz | ||
Fr. | 09.01.09 | (HT): | SG Sandbach | U9 | 1.Platz |
Sa. | 10.01.09 | (HT): | VfL Sürth | U16 | Viertelfinale |
(HT): | SV Breuningsweiler | U13 | Viertelfinale | ||
(HT): | Hassia Bingen | U13 | 5.Platz | ||
(HT): | Hallenrunde - Vorrunde (Messel) | U12 | 1.Platz | ||
(HT): | SG Sandbach | U11 | 1.Platz | ||
(HT): | Olympia Biebesheim | U10 | 2.Platz | ||
So. | 11.01.09 | (HT): | SG Wald-Michelbach | U16 | 1.Platz |
(HT): | SV Breuningsweiler | U15 | Vorrunde | ||
(HT): | Hassia Bingen | U15 | 5.Platz | ||
(HT): | TG Ober-Roden | U14 | Vorrunde | ||
(HT): | SC West Köln | U12 | Vorrunde | ||
(HT): | Hallenrunde -Vorrunde (Lichtenbergschule) | U11 | 1.Platz | ||
(HT): | Amicitia Viernheim | U10 | 9.Platz | ||
Sa. | 17.01.09 | (HT): | TV Lampertheim | U14 | 3.Platz |
(HT): | TV Lampertheim | U11 | 3.Platz | ||
Sa.-So. | 17.01.09-18.01.09 | (HT): | SV Sodingen | U9 | 8.Platz |
Sa. | 24.01.09 | (HT): | TSG Wieseck | U15 | 2.Platz |
(HT): | TV Lampertheim | U13 | 1.Platz | ||
(HT): | Waldhof Mannheim | U11 | Viertelfinale | ||
Sa.-So. | 24.01.09-25.01.09 | (HT): | Germania Ober-Roden | U19 | 6.Platz |
So. | 25.01.09 | (HT): | TSG Wieseck | U16 | 4.Platz |
Sa. | 31.01.09 | (HT): | JFC Frankfurt | U14 | 2.Platz |
(HT): | Hallenrunde - Vorrunde (Nieder-Ramstadt) | U10 | 1.Platz | ||
So. | 01.02.09 | (HT): | SV Post Sieboldshöhe Würzburg | U15 | 8.Platz |
(HT): | Hallenrunde - Rückrunde (Gräfenhausen) | U11 | 1.Platz | ||
(HT): | Hallenrunde - Vorrunde (Lichtenbergschule) | U9 | 1.Platz | ||
Sa.-So. | 07.02.09-08.02.09 | (HT): | Hallenmasters (Griesheim) | U14 | 3.Platz |
Sa. | 07.02.09 | (HT): | Tennis Borussia Berlin | U9 | 5.Platz |
So. | 08.02.09 | (T): | JSG Gudensberg | U12 | 3.Platz |
(HT): | Hallenrunde - Rückrunde (Gräfenhausen) | U12 | 1.Platz | ||
(HT): | Hallenrunde - Rückrunde (Lichtenbergschule) | U10 | 1.Platz | ||
So. | 15.02.09 | (HT): | Futsal-Regionalmeisterschaft (Höchst/Odw.) | U15 | 1.Platz |
(T): | TSV Oberkochen | U13 | Viertelfinale | ||
(HT): | Hallenkreismeisterschaft - Endrunde (Gräfenhausen) | U12 | 3.Platz | ||
(HT): | Speyer | U12 | 6.Platz | ||
Sa. | 21.02.09 | (HT): | FSV Fernwald | U13 | 2.Platz |
So. | 22.02.09 | (BT): | Auerbach | U16 | Keine Platzierung ausgespielt |
(T): | SG Viernheim | U12 | 7.Platz | ||
(HT): | SV Wermelskirchen | U10 | 8.Platz | ||
Sa. | 28.02.09 | (HT): | Futsal-Hessenmeisterschaft (Niedergirmes) | U15 | 1.Platz |
(HT): | Hallenkreismeisterschaft - Endrunde (Ober-Ramstadt) | U11 | 1.Platz | ||
(HT): | Hallenrunde - Rückrunde (Nieder-Ramstadt) | U9 | 1.Platz | ||
So. | 01.03.09 | (HT): | SKV Rot-Weiß Darmstadt | U11 | 6.Platz |
Sa. | 07.03.09 | (HT): | Futsal - Süddeutsche Meisterschaft (Baden) | U15 | 1.Platz |
So. | 08.03.09 | (HT): | TG Ober-Roden | U13 | 1.Platz |
(HT): | Hallenkreismeisterschaft - Endrunde (Griesheim) | U10 | 1.Platz | ||
(HT): | Hallenkreismeisterschaft (Ober-Ramstadt) | U9 | 3.Platz | ||
Sa.-So. | 21.03.09-22.03.09 | (HT): | DFB-Futsal-Cup 2009 (Mülheim / Ruhr) | U15 | 1.Platz |
So. | 22.03.09 | (HT): | Hallen-Regionalmeisterschaft | U11 | 1.Platz |
Sa. | 04.04.09 | (T): | FC Bomber Bad Homburg | U11 | 1.Platz |
Sa. | 11.04.09 | (BT): | TSV Auerbach | U16 | 5.Platz |
Mo.-Fr. | 13.04.09-17.04.09 | (T): | Calella / Spanien | U17 U15 U14 | 1.Platz 1.Platz 5.Platz |
Sa. | 18.04.09 | (T): | Danone-Cup (Frankfurt) | U12 | 2.Platz |
Fr. | 01.05.09 | (T): | SV Münster | U11 | 1.Platz |
(T): | FV Dudenhofen | U10 | 11.Platz | ||
(T): | SV Münster | U9 | 1.Platz | ||
Sa. | 16.05.09 | (T): | Waiblingen | U12 | 4.Platz |
So. | 17.05.09 | (T): | Post Sieboldshöhe Würzburg | U11 | 7.Platz |
Do. | 21.05.09 | (T): | Starkenburgia Heppenheim | U11 | Viertelfinale |
Sa. | 23.05.09 | (T): | FC Ober-Ramstadt | U9 | 3.Platz |
So. | 24.05.09 | (T): | SG DJK/FV Daxlanden | U15 | 3.Platz |
(T): | Starkenburgia Heppenheim | U9 | Viertelfinale | ||
Sa.-Mo. | 30.05.09-01.06.09 | (T): | TSV Eschau | U13 | 3.Platz |
So. | 31.05.09 | (T): | TSV Untersteinbach | U9 | Viertelfinale |
Mo. | 01.06.09 | (T): | FC Emmenbrücke (Schweiz) | U12 | 3.Platz |
Sa. | 06.06.09 | (T): | 1.FC Kaiserslautern | U13 | 4.Platz |
(T): | Olympia Biebesheim | U12 | 1.Platz | ||
(T): | FC Marxheim | U10 | 1.Platz | ||
(T): | SKV Büttelborn | U9 | 2.Platz | ||
So. | 07.06.09 | (T): | SKV Büttelborn | U10 | 8.Platz |
(T): | Olympia Biebesheim | U9 | 1.Platz | ||
Do. | 11.06.09 | (T): | Sportfreunde 04 Frankfurt | U13 | 1.Platz |
Sa. | 13.06.09 | (T): | Holle | U11 | 3.Platz |
(T): | TV Fränkisch-Crumbach | U10 | 3.Platz | ||
(T): | TV Fränkisch-Crumbach | U9 | 3.Platz | ||
So. | 14.06.09 | (T): | TV Fränkisch-Crumbach | U12 | 4.Platz |
(T): | Feuerbach | U11 | 5.Platz | ||
Sa.-So. | 20.06.09-21.06.09 | (T): | Eberswalde | U13 | 7.Platz |
Sa. | 20.06.09 | (T): | FSV 07 Bischofsheim | U9 | Viertelfinale |
Sa. | 27.06.09 | (T): | SV Schwaig | U12 | 2.Platz |
So. | 28.06.09 | (T): | VfR Goldbach | U13 | 5.Platz |
Sa. | 04.07.09 | (T): | Bornich | U11 | 2.Platz |
Legende
T = Turnier
BT = Blitzturnier
HT = Hallenturnier
Zurück zur aktuellen Saison