Turniere 2019/2020
Turniergesamtspielplan 2019/2020
Tag | Datum | Jugend | Veranstalter (Ort) | Art | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sa.- Sa. | 13.07.2019- 20.07.2019 | U19 | Rot-Weiß Darmstadt | (WT) | 2. Platz |
Sa. | 20.07.2019 | U15 | Eintracht Nassig | (T) | Vorrunde |
So. | 21.07.2019 | U13 | Oberzent | (BT) | 3. Platz |
Sa.- So. | 27.07.2019- 28.07.2019 | U17 | SV Stockstadt | (T) | 3. Platz |
So. | 28.07.2019 | U19 | 1. FC Erlensee | (BT) | Keine Platzierung ausgespielt |
U12 | TSG Wieseck | (BT) | 5. Platz | ||
Sa. | 03.08.2019 | U13 | TSG Wieseck | (BT) | 1. Platz |
Sa. | 10.08.2019 | U11 | Karben | (BT) | 2. Platz |
U10 | SG Höchst | (BT) | 2. Platz | ||
So. | 11.08.2019 | U15 | Göppingen | (T) | 1. Platz |
Sa. | 17.08.2019 | U11 | Kassel | (BT) | 1. Platz |
So. | 18.08.2019 | U13 | Fortuna Düsseldorf | (BT) | 2. Platz |
U11 | BSV Weißenthurm | (T) | 1. Platz | ||
Sa.- So. | 24.08.2019- 25.08.2019 | U13 | FK Pirmasens | (T) | Vorrunde |
So. | 25.08.2019 | U10 | Schwanenberg | (BT) | Viertelfinale |
Sa. | 31.08.2019 | U13 | TSG Hoffenheim | (BT) | 2. Platz |
So. | 01.09.2019 | U14 | JFG Lechrain | (T) | Zwischenrunde |
U10 | Annaweiler | (T) | 1. Platz | ||
Sa. | 07.09.2019 | U12 | ASV Hagsfeld | (T) | 16. Platz |
U11 | ASV Hagsfeld | (T) | 1. Platz | ||
So. | 15.09.2019 | U10 | JSG Hintertaunus | (T) | 9. Platz |
Sa. | 28.09.2019 | U13 | 1. FC Königstein | (BT) | 2. Platz |
Sa.- So. | 28.09.2019- 29.09.2019 | U11 | SpVgg Neu-Isenburg | (T) | 7. Platz |
Do. | 03.10.2019 | U11 | VfL Neuwied | (T) | 1. Platz |
Sa. | 05.10.2019 | U10 | Borussia Dortmund | (BT) | 1. Platz |
So. | 06.10.2019 | U10 | TSG Hoffenheim | (BT) | 1. Platz |
Sa. | 12.10.2019 | U14 | SC Hessen Dreieich | (T) | 2. Platz |
Sa.- So. | 12.10.2019- 13.10.2019 | U13 | SV Heide Paderborn | (T) | 10. Platz |
U12 | SC Unterbach | (T) | 25. Platz | ||
So. | 20.10.2019 | U13 | SV Darmstadt 98 (Ludwigshöhe) | (BT) | 4. Platz |
So. | 03.11.2019 | U13 | FC Heidenheim | (BT) | 1. Platz |
So. | 24.11.2019 | U12 | Aschaffenburg | (BT) | 1. Platz |
Sa.- So. | 30.11.2019- 01.12.2019 | U11 | Unna | (HT) | 2. Platz |
Sa. | 07.12.2019 | U13 | Waiblingen | (BT) | 3. Platz |
U12 | JSG Eberbach | (HT) | Viertelfinale | ||
U11 | SC Viktoria Griesheim | (HT) | 1. Platz | ||
So. | 08.12.2019 | U13 | Offenbach a.d. Queich | (BT) | 3. Platz |
U12 | Viktoria Griesheim | (HT) | Viertelfinale | ||
Sa. | 14.12.2019 | U14 | 1. FC Königstein | (HT) | Vorrunde |
U12 | 1. FC Erlensee | (HT) | 5. Platz | ||
So. | 15.12.2019 | U19 | TSV Gau-Odernheim (Senioren) | (HT) | 2. Platz |
So. | 22.12.2019 | U13 | TSV Gau-Odernheim | (HT) | 4. Platz |
U11 | Mörlenbach | (HT) | 2. Platz | ||
Sa.- So. | 04.01.2020- 05.01.2020 | U10 | TuS Lipperreihe | (HT) | Vorrunde |
So. | 05.01.2020 | U17 | TuS Leider | (HT) | Vorrunde |
U13 | TSG Wieseck | (HT) | Vorrunde | ||
Fr. | 10.01.2020 | U17 | TSG Wieseck | (HT) | 3. Platz |
Sa.- So. | 11.01.2020- 12.01.2020 | U13 | SV Wermelskirchen | (HT) | 2. Platz |
U12 | TSV Lüdenscheid | (HT) | Zwischenrunde | ||
U10 | TuS Eintracht Eschau | (HT) | 4. Platz | ||
So. | 12.01.2020 | U11 | VfL Ummeln | (HT) | 1. Platz |
Sa. | 18.01.2020 | U14 | Rheinsüd Köln | (HT) | Viertelfinale |
U11 | Makkabi Frankfurt | (HT) | Viertelfinale | ||
Sa- So. | 18.01.2020- 19.01.2020 | U10 | SC Greven | (HT) | 7. Platz |
So. | 19.01.2020 | U19 | VfL Bodenheim (Senioren) | (HT) | 5. Platz |
U12 | TV Lampertheim | (HT) | Viertelfinale | ||
U11 | SKV Rot-Weiß Darmstadt | (HT) | 4. Platz | ||
Sa. | 25.01.2020 | U12 | SV Schefflenz | (HT) | Vorrunde |
So. | 26.01.2020 | U11 | Elsenfeld | (HT) | 2. Platz |
Sa. | 01.02.2020 | U11 | Heusenstamm | (HT) | Viertelfinale |
Sa.- So. | 01.02.2020- 02.02.2020 | U10 | SC Tornado Westig | (HT) | Viertelfinale |
So. | 02.02.2020 | U13 | Iserlohn | (HT) | Vorrunde |
Sa. | 08.02.2020 | U15 | 1. FC Königstein | (BT) | 1. Platz |
So. | 09.02.2020 | U13 | CfB Ford Niehl | (HT) | Keine Platzierung ausgespielt |
Sa. | 15.02.2020 | U10 | VfB Ginsheim | (HT) | 1. Platz |
Sa. | 22.02.2020 | U12 | Makkabi Frankfurt | (HT) | 3. Platz |
U11 | SV Schlüchtern | (HT) | 4. Platz | ||
So. | 01.03.2020 | U12 | Karlsruhe-Beiertheim | (T) | Viertelfinale |
So. | 08.03.2020 | U13 | TSG Hoffenheim | (BT) | Keine Platzierung ausgespielt |
U10 | TuS Koblenz | (BT) | 1. Platz |
Legende
T = Turnier
BT = Blitzturnier
HT = Hallenturnier
WT = Wochenturnier
Zurück zur aktuellen Saison