Tabelle

U15-Hessenliga (2021/22)
Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 15 | 14 | 0 | 1 | 61:17 | 44 | 42 |
2. (2) | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 71:11 | 60 | 39 |
3. (3) | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 57:16 | 41 | 38 |
4. (4) | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 48:18 | 30 | 34 |
5. (5) | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 50:28 | 22 | 30 |
6. (6) | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 35:16 | 19 | 28 |
7. (7) | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 31:22 | 9 | 24 |
8. (8) | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 27:18 | 9 | 23 |
9. (9) | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 32:28 | 4 | 23 |
10. (10) | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 23:30 | -7 | 22 |
11. (11) | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 26:60 | -34 | 12 |
12. (13) | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:35 | -16 | 11 |
13. (12) | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 23:64 | -41 | 9 |
14. (14) | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 17:61 | -44 | 8 |
15. (15) | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 11:57 | -46 | 3 |
16. (16) | ![]() | 15 | 0 | 2 | 13 | 11:61 | -50 | 2 |
Die Saisons 2019/2020 sowie 2020/2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig agebrochen.