Tabelle

U15-Verbandsliga Süd (2022/23)
Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 34:12 | 22 | 29 |
2. (2) | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 31:20 | 11 | 27 |
3. (3) | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 49:15 | 34 | 26 |
4. (4) | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 32:15 | 17 | 23 |
5. (5) | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 25:25 | 0 | 23 |
6. (6) | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 28:17 | 11 | 22 |
7. (7) | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:25 | 0 | 18 |
8. (11) | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:20 | -4 | 16 |
9. (8) | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:18 | -3 | 15 |
10. (12) | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 17:29 | -12 | 15 |
11. (9) | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 22:27 | -5 | 14 |
12. (10) | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 26:29 | -3 | 13 |
13. (13) | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 21:55 | -34 | 4 |
14. (14) | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 9:43 | -34 | 2 |
Die Saisons 2019/2020 sowie 2020/2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig agebrochen.