Tabelle
U15-Hessenliga (2020/21)
Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:5 | 24 | 18 |
2. (2) | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 30:14 | 16 | 16 |
3. (3) | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:5 | 15 | 16 |
4. (6) | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:9 | 11 | 13 |
5. (7) | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:11 | 8 | 13 |
6. (4) | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:4 | 11 | 12 |
7. (5) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:7 | 9 | 12 |
8. (8) | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 10 |
9. (9) | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:16 | -3 | 8 |
10. (10) | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 |
11. (15) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:12 | -1 | 6 |
12. (11) | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:16 | -8 | 5 |
13. (13) | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:14 | -10 | 4 |
14. (12) | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 4 |
15. (14) | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:18 | -12 | 4 |
16. (16) | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:32 | -29 | 3 |
17. (17) | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:29 | -24 | 0 |
Die Saison 2019/2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig agebrochen.