Tabelle
U15-Regionalliga-Süd (2020/21)
Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 26:7 | 19 | 19 |
2. (2) | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 16 |
3. (3) | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 11 | 15 |
4. (4) | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 13 |
5. (7) | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:12 | 5 | 11 |
6. (5) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:20 | -12 | 9 |
7. (6) | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 8 |
8. (8) | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 |
9. (9) | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 5 |
10. (10) | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | -8 | 3 |
11. (11) | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:15 | -11 | 3 |
12. (12) | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:16 | -10 | 2 |
Die Saison 2019/2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig agebrochen.