Tabelle

U15-Regionalliga-Süd (2021/22)
Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 32:15 | 17 | 32 |
2. (2) | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 36:15 | 21 | 28 |
3. (3) | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:18 | 19 | 28 |
4. (4) | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 28:15 | 13 | 24 |
5. (5) | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:16 | 7 | 22 |
6. (7) | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:13 | 4 | 20 |
7. (6) | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 15:22 | -7 | 18 |
8. (9) | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:17 | 0 | 17 |
9. (8) | ![]() | 13 | 2 | 8 | 3 | 15:16 | -1 | 14 |
10. (11) | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:21 | -7 | 14 |
11. (10) | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:26 | -8 | 13 |
12. (13) | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:26 | -12 | 10 |
13. (12) | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:34 | -21 | 8 |
14. (14) | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 9:34 | -25 | 4 |
Die Saisons 2019/2020 sowie 2020/2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig agebrochen.