Tabelle

U15-Hessenliga (2022/23)
Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 45:12 | 33 | 37 |
2. (2) | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 44:8 | 36 | 34 |
3. (3) | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 42:17 | 25 | 31 |
4. (4) | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 41:12 | 29 | 27 |
5. (5) | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 29:24 | 5 | 19 |
6. (6) | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:23 | 0 | 19 |
7. (7) | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:31 | -8 | 18 |
8. (8) | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 27:21 | 6 | 17 |
9. (9) | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:21 | 1 | 17 |
10. (10) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 23:24 | -1 | 15 |
11. (11) | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:26 | -12 | 15 |
12. (13) | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:36 | -19 | 13 |
13. (12) | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 17:31 | -14 | 12 |
14. (14) | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:55 | -38 | 9 |
15. (15) | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 14:57 | -43 | 5 |
Die Saisons 2019/2020 sowie 2020/2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig agebrochen.