Tabelle

U17-Bundesliga (2021/22)
Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 20 | 17 | 3 | 0 | 67:17 | 50 | 54 |
2. (2) | ![]() | 20 | 16 | 0 | 4 | 48:30 | 18 | 48 |
3. (3) | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 49:30 | 19 | 40 |
4. (4) | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 56:32 | 24 | 39 |
5. (5) | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 51:26 | 25 | 38 |
6. (6) | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 53:32 | 21 | 38 |
7. (7) | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 51:29 | 22 | 33 |
8. (8) | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 41:32 | 9 | 33 |
9. (9) | ![]() | 20 | 11 | 0 | 9 | 37:40 | -3 | 33 |
10. (10) | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 30:29 | 1 | 31 |
11. (11) | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 31:27 | 4 | 27 |
12. (12) | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 30:33 | -3 | 26 |
13. (14) | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 26:29 | -3 | 26 |
14. (13) | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 31:37 | -6 | 25 |
15. (15) | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 43:45 | -2 | 23 |
16. (16) | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 25:35 | -10 | 20 |
17. (17) | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 32:51 | -19 | 19 |
18. (18) | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 24:50 | -26 | 19 |
19. (19) | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 22:49 | -27 | 17 |
20. (20) | ![]() | 20 | 2 | 2 | 16 | 11:61 | -50 | 8 |
21. (21) | ![]() | 20 | 0 | 3 | 17 | 14:58 | -44 | 3 |
Die Saisons 2019/2020 sowie 2020/2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig agebrochen.