Tabelle
U19-Bundesliga (2020/21)
Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (2) | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 |
2. (3) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 |
3. (7) | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
4. (1) | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 |
5. (8) | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 |
6. (10) | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
7. (11) | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
8. (4) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 6 |
9. (15) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
10. (5) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 |
11. (6) | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 |
12. (9) | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
13. (13) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 |
14. (12) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 3 |
15. (14) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
16. (16) | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:9 | -4 | 3 |
17. (17) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
18. (18) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 0 |
Die Saison 2019/2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig agebrochen.