Böhmann war Mitglied der Meistermannschaft von 1949/50, die in die Oberliga Süd aufstieg. In 261 Spielen erzielte Böhmann 123 Treffer und ist damit der treffsicherste Spieler in der Historie der Lilien. Der SV Darmstadt 98 wird sein Andenken in Ehren halten.
| TD. | Pkt. | ||
| 1. | Sandhausen | 11 | 43 |
| 2. | Aalen | 8 | 40 |
| 3. | Regensburg | 15 | 38 |
| 4. | Saarbrücken | 10 | 35 |
| 5. | Burghausen | 7 | 35 |
| 6. | Chemnitz | 2 | 35 |
| 7. | Heidenheim | 2 | 34 |
| 8. | Erfurt | 4 | 33 |
| 9. | Offenbach | 3 | 33 |
| 10. | Stuttgart II | -2 | 33 |
| 11. | Münster | -1 | 31 |
| 12. | Osnabrück | 5 | 29 |
| 13. | Wehen | -2 | 29 |
| 14. | Babelsberg | -3 | 29 |
| 15. | Bielefeld | -6 | 29 |
| 16. | Unterhaching | 0 | 28 |
| 17. | SV 98 | -3 | 27 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 21 |
| 19. | Jena | -19 | 18 |
| 20. | Bremen II | -21 | 17 |

Regensburg - SV 98
3. Liga
Sa, 11.02.12, 14:00 Uhr
(Jahnstadion, Prüfeninger Straße 57a, 93049 Regensburg)

SV 98 - Wehen
0 : 1
3. Liga
Sa, 04.02.12, 14:00 Uhr
(Stadion am Böllenfalltor, Nieder-Ramstädter-Str. 170, 64285 Darmstadt)
Zum Spielbericht