Sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten für das Rekordspiel am 7. März um 14 Uhr gegen den SSV Ulm am besten heute noch im Vorverkauf.
Sie erhalten Ihre Karten neben dem Media 2010-Fanshop im Stadion am Böllenfalltor und allen weiteren Vorverkaufsstellen auch:
Außerdem erwartet Sie eine Überraschungsaktion am Verkaufsstand an diesen Tagen.
| TD. | Pkt. | ||
| 1. | Aalen | 18 | 41 |
| 2. | Nürnberg II | 17 | 39 |
| 3. | Freiburg II | 16 | 35 |
| 4. | Hessen Kassel | 10 | 32 |
| 5. | Ulm | 7 | 29 |
| 6. | Fürth II | -2 | 29 |
| 7. | Pfullendorf | 6 | 28 |
| 8. | Stuttgarter Kickers | 4 | 28 |
| 9. | SpVgg Weiden | -9 | 28 |
| 10. | Großaspach | 4 | 27 |
| 11. | Karlsruhe II | -5 | 26 |
| 12. | E. Frankfurt II | 9 | 25 |
| 13. | 1860 II | 5 | 25 |
| 14. | Reutlingen | -3 | 24 |
| 15. | SV 98 | -10 | 15 |
| 16. | Bamberg | -21 | 14 |
| 17. | Wehen II | -22 | 13 |
| 18. | Bayern Alzenau | -24 | 11 |

Stuttgarter Kickers - SV 98
Regionalliga
Sa, 13.03.10, 14:00 Uhr
(Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart)

SV 98 - Seeheim-Jugenheim
5 : 0
Kreispokal
Mi, 10.03.10, 19:00 Uhr
(Heag-Stadion, Darmstadt)
Zum Spielbericht