Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 13 | 6 | 2 | 30:11 | 19 | 45 | |
| 2. | 21 | 12 | 6 | 3 | 34:13 | 21 | 42 | |
| 3. | 20 | 9 | 8 | 3 | 35:20 | 15 | 35 | |
| 4. | 20 | 9 | 8 | 3 | 37:24 | 13 | 35 | |
| 5. | 20 | 8 | 7 | 5 | 29:22 | 7 | 31 | |
| 6. | 21 | 7 | 10 | 4 | 25:20 | 5 | 31 | |
| 7. | 22 | 9 | 3 | 10 | 35:41 | -6 | 30 | |
| 8. | 20 | 8 | 5 | 7 | 30:28 | 2 | 29 | |
| 9. | 20 | 7 | 7 | 6 | 33:21 | 12 | 28 | |
| 10. | 21 | 7 | 7 | 7 | 30:25 | 5 | 28 | |
| 11. | 21 | 9 | 1 | 11 | 36:46 | -10 | 28 | |
| 12. | 20 | 7 | 6 | 7 | 27:24 | 3 | 27 | |
| 13. | 21 | 7 | 6 | 8 | 27:32 | -5 | 27 | |
| 14. | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:27 | -3 | 24 | |
| 15. | 22 | 5 | 4 | 13 | 22:41 | -19 | 19 | |
| 16. | 21 | 4 | 5 | 12 | 25:48 | -23 | 17 | |
| 17. | 20 | 3 | 6 | 11 | 23:35 | -12 | 15 | |
| 18. | 20 | 3 | 3 | 14 | 14:38 | -24 | 12 |
| TD. | Pkt. | ||
| 15. | Wehen II | -19 | 19 |
| 16. | Bamberg | -23 | 17 |
| 17. | SV 98 | -12 | 15 |
| 18. | Bayern Alzenau | -24 | 12 |

SpVgg Weiden - SV 98
Regionalliga
Sa, 27.03.10, 14:00 Uhr
(Stadion am Wasserwerk, Weiden)

SV 98 - Wehen II
1 : 3
Regionalliga
Sa, 20.03.10, 14:00 Uhr
(Stadion am Böllenfalltor)
Zum Spielbericht