Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:7 | 4 | 13 | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:5 | 11 | 9 | |
| 4. | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 3 | 9 | |
| 5. | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | |
| 6. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | |
| 7. | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 7 | |
| 8. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
| 9. | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 6 | |
| 10. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 11. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 12. | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | 6 | |
| 13. | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | |
| 14. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:14 | -7 | 5 | |
| 15. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 16. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | |
| 17. | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 3 | |
| 18. | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 1 |
| TD. | Pkt. | ||
| 13. | Freiburg II | -2 | 5 |
| 14. | FC Memmingen | -7 | 5 |
| 15. | SV 98 | -1 | 4 |
| 16. | FSV Frankfurt II | -5 | 4 |
| 17. | Wormatia Worms | -6 | 3 |

SV 98 - Mainz 05
Testspiel
Sa, 04.09.10, 15:00 Uhr
(Stadion am Böllenfalltor, Nieder-Ramstädter Straße 170, 64285 Darmstadt)

SV Hahn - SV 98
0 : 13
Kreispokal
Do, 02.09.10, 18:30 Uhr
(Sportpark Hahn, Wilhelm-Weingärtner-Str., 64319 Pfungstadt)
Zum Spielbericht