Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 11 | 7 | 4 | 32:23 | 9 | 40 | |
| 2. | 22 | 10 | 8 | 4 | 36:20 | 16 | 38 | |
| 3. | 22 | 10 | 7 | 5 | 28:21 | 7 | 37 | |
| 4. | 23 | 8 | 11 | 4 | 36:29 | 7 | 35 | |
| 5. | 23 | 8 | 10 | 5 | 40:30 | 10 | 34 | |
| 6. | 23 | 9 | 7 | 7 | 26:24 | 2 | 34 | |
| 7. | 23 | 8 | 9 | 6 | 28:24 | 4 | 33 | |
| 8. | 23 | 8 | 9 | 6 | 27:29 | -2 | 33 | |
| 9. | 22 | 9 | 5 | 8 | 27:24 | 3 | 32 | |
| 10. | 23 | 9 | 5 | 9 | 26:28 | -2 | 32 | |
| 11. | 23 | 7 | 10 | 6 | 25:26 | -1 | 31 | |
| 12. | 21 | 6 | 11 | 4 | 22:17 | 5 | 29 | |
| 13. | 24 | 7 | 8 | 9 | 33:36 | -3 | 29 | |
| 14. | 23 | 7 | 8 | 8 | 31:35 | -4 | 29 | |
| 15. | 22 | 8 | 4 | 10 | 37:33 | 4 | 28 | |
| 16. | 23 | 7 | 6 | 10 | 31:33 | -2 | 27 | |
| 17. | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:28 | -3 | 26 | |
| 18. | 23 | 4 | 8 | 11 | 20:30 | -10 | 20 | |
| 19. | 22 | 4 | 6 | 12 | 24:43 | -19 | 18 | |
| 20. | 23 | 3 | 7 | 13 | 22:43 | -21 | 16 |
| TD. | Pkt. | ||
| 14. | Bielefeld | -4 | 29 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 28 |
| 16. | SV 98 | -2 | 27 |
| 17. | Wehen | -3 | 26 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 20 |

SV 98 - Wehen
3. Liga
Sa, 04.02.12, 14:00 Uhr
(Stadion am Böllenfalltor, Nieder-Ramstädter-Str. 170, 64285 Darmstadt)

Karlsruher SC - SV 98
2 : 5
Testspiel
Di, 31.01.12, 14:30 Uhr
(Sportgelände des FC Germania Friedrichstal, Stutensee.)