Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 12 | 5 | 2 | 28:10 | 18 | 41 | |
| 2. | 20 | 11 | 6 | 3 | 30:13 | 17 | 39 | |
| 3. | 19 | 9 | 8 | 2 | 34:18 | 16 | 35 | |
| 4. | 18 | 8 | 8 | 2 | 31:21 | 10 | 32 | |
| 5. | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:23 | 7 | 29 | |
| 6. | 20 | 9 | 2 | 9 | 33:35 | -2 | 29 | |
| 7. | 19 | 7 | 7 | 5 | 27:21 | 6 | 28 | |
| 8. | 20 | 6 | 10 | 4 | 24:20 | 4 | 28 | |
| 9. | 20 | 9 | 1 | 10 | 35:44 | -9 | 28 | |
| 10. | 19 | 7 | 6 | 6 | 27:23 | 4 | 27 | |
| 11. | 20 | 7 | 5 | 8 | 27:32 | -5 | 26 | |
| 12. | 19 | 6 | 7 | 6 | 30:21 | 9 | 25 | |
| 13. | 19 | 6 | 7 | 6 | 27:22 | 5 | 25 | |
| 14. | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:27 | -3 | 24 | |
| 15. | 19 | 3 | 6 | 10 | 22:32 | -10 | 15 | |
| 16. | 19 | 3 | 5 | 11 | 23:44 | -21 | 14 | |
| 17. | 20 | 3 | 4 | 13 | 17:39 | -22 | 13 | |
| 18. | 19 | 3 | 2 | 14 | 14:38 | -24 | 11 |
| TD. | Pkt. | ||
| 13. | 1860 II | 5 | 25 |
| 14. | Reutlingen | -3 | 24 |
| 15. | SV 98 | -10 | 15 |
| 16. | Bamberg | -21 | 14 |
| 17. | Wehen II | -22 | 13 |

SV Sandhausen - SV 98
Testspiel
Fr, 12.03.10, 15:30 Uhr
(Kunstrasenplatz der SG Heidelberg-Kirchheim)

SV 98 - Seeheim-Jugenheim
5 : 0
Kreispokal
Mi, 10.03.10, 19:00 Uhr
(Heag-Stadion, Darmstadt)
Zum Spielbericht