| Heim | Auswärts | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Total | Schnitt | Total | Schnitt | Total | Schnitt |
| KSV Hessen Kassel | 14000 | 4666 | 720 | 360 | 14720 | 2944 |
| SV Stuttgarter Kickers | 5170 | 2585 | 925 | 462 | 6095 | 1523 |
| SV Darmstadt 98 | 2500 | 2500 | 1350 | 675 | 3850 | 1283 |
| FC Memmingen 1907 e.V. | 4512 | 2256 | 3390 | 1130 | 7902 | 1580 |
| VfR Wormatia Worms | 2643 | 1321 | 2578 | 859 | 5221 | 1044 |
| SSV Ulm 1846 | 3718 | 1239 | 390 | 195 | 4108 | 821 |
| TSV 1860 München II | 2900 | 966 | 3030 | 1515 | 5930 | 1186 |
| SC Pfullendorf | 1565 | 782 | 3742 | 1247 | 5307 | 1061 |
| SpVgg Weiden | 1855 | 618 | 4979 | 2489 | 6834 | 1366 |
| 1899 Hoffenheim II | 1700 | 566 | 2071 | 1035 | 3771 | 754 |
| Karlsruher SC II | 1099 | 366 | 5025 | 2512 | 6124 | 1224 |
| FSV Frankfurt II | 650 | 325 | 600 | 200 | 1250 | 250 |
| Eintracht Frankfurt II | 570 | 285 | 7819 | 2606 | 8389 | 1677 |
| 1. FC Nürnberg II | 848 | 282 | 1932 | 1932 | 2780 | 695 |
| SC Freiburg II | 720 | 240 | 870 | 435 | 1590 | 318 |
| SpVgg. Greuther Fürth II | 440 | 220 | 375 | 125 | 815 | 163 |
| SV Wehen Wiesbaden II | 425 | 141 | 1532 | 766 | 1957 | 391 |
| SG Sonnenhof Großaspach | 0 | 0 | 3987 | 1329 | 3987 | 1329 |
| TD. | Pkt. | ||
| 13. | Freiburg II | -2 | 5 |
| 14. | FC Memmingen | -7 | 5 |
| 15. | SV 98 | -1 | 4 |
| 16. | FSV Frankfurt II | -5 | 4 |
| 17. | Wormatia Worms | -6 | 3 |

SV 98 - Mainz 05
Testspiel
Sa, 04.09.10, 15:00 Uhr
(Stadion am Böllenfalltor, Nieder-Ramstädter Straße 170, 64285 Darmstadt)

SV Hahn - SV 98
0 : 13
Kreispokal
Do, 02.09.10, 18:30 Uhr
(Sportpark Hahn, Wilhelm-Weingärtner-Str., 64319 Pfungstadt)
Zum Spielbericht