
| Heim | Auswärts | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Total | Schnitt | Total | Schnitt | Total | Schnitt |
| VfL Osnabrück | 94900 | 9490 | 57593 | 5235 | 152493 | 7261 |
| Arminia Bielefeld | 92490 | 8408 | 69913 | 5826 | 162403 | 7061 |
| SC Preußen Münster | 75507 | 7550 | 64001 | 4923 | 139508 | 6065 |
| SV Darmstadt 98 | 74800 | 6800 | 52049 | 4337 | 126849 | 5515 |
| Kickers Offenbach | 79907 | 6658 | 61794 | 6179 | 141701 | 6440 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 70051 | 6368 | 44177 | 3681 | 114228 | 4966 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 73600 | 6133 | 46338 | 4212 | 119938 | 5214 |
| 1. FC Saarbrücken | 63937 | 5812 | 46524 | 3877 | 110461 | 4802 |
| FC Carl Zeiss Jena | 62932 | 5244 | 53270 | 5327 | 116202 | 5281 |
| Chemnitzer FC | 51956 | 4329 | 63811 | 5801 | 115767 | 5033 |
| SV Wehen Wiesbaden | 43341 | 3940 | 36164 | 3287 | 79505 | 3613 |
| VfR Aalen | 35945 | 3594 | 50165 | 4180 | 86110 | 3914 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 39927 | 3327 | 47633 | 4330 | 87560 | 3806 |
| SSV Jahn Regensburg | 32659 | 3265 | 46832 | 3902 | 79491 | 3613 |
| Wacker Burghausen | 30780 | 2798 | 52159 | 4346 | 82939 | 3606 |
| SV 1916 Sandhausen | 29362 | 2446 | 35254 | 3525 | 64616 | 2937 |
| SV Babelsberg 03 | 29352 | 2257 | 52963 | 4814 | 82315 | 3429 |
| SpVgg Unterhaching | 18800 | 1709 | 44595 | 4054 | 63395 | 2881 |
| VfB Stuttgart II | 9075 | 756 | 48590 | 4417 | 57665 | 2507 |
| SV Werder Bremen II | 7744 | 645 | 43240 | 3930 | 50984 | 2216 |
| TD. | Pkt. | ||
| 14. | Bielefeld | -4 | 29 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 28 |
| 16. | SV 98 | -2 | 27 |
| 17. | Wehen | -3 | 26 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 20 |

SV 98 - Wehen
3. Liga
Sa, 04.02.12, 14:00 Uhr
(Stadion am Böllenfalltor, Nieder-Ramstädter-Str. 170, 64285 Darmstadt)

Karlsruher SC - SV 98
2 : 5
Testspiel
Di, 31.01.12, 14:30 Uhr
(Sportgelände des FC Germania Friedrichstal, Stutensee.)