NewsTeamsVereinFansPartnerTicketsOnlineshopLilien.TVMerck-Fußballcamp
Sie sind hier: Teams / 1. Mannschaft / Zuschauer


Zuschauerstatistik

Heim Auswärts Gesamt
TeamTotal Schnitt Total Schnitt Total Schnitt
KSV Hessen Kassel 38500 3850 11270 1252 49770 2619
VfR Aalen 40618 3384 18919 2364 59537 2976
Stuttgarter Kickers 23485 2609 16439 1494 39924 1996
SV Darmstadt 98 23200 2577 12994 1299 36194 1904
SSV Reutlingen 20708 2070 16940 1882 37648 1981
SSV Ulm 1846 16079 1786 18741 1874 34820 1832
SpVgg Weiden 15134 1681 11388 1035 26522 1326
TSV 1860 München II 11090 1232 12991 1181 24081 1204
Eintracht Bamberg 12983 1180 12152 1350 25135 1256
SC Pfullendorf 6825 758 10132 1013 16957 892
SG Sonnenhof Großaspach 6175 686 11316 1028 17491 874
1. FC Nürnberg II 7133 648 18035 1803 25168 1198
FC Bayern Alzenau 6570 597 8194 910 14764 738
Eintracht Frankfurt II 4520 410 9014 1001 13534 676
SC Freiburg II 2830 283 13044 1449 15874 835
SV Wehen Wiesbaden II 2720 247 9032 903 11752 559
Karlsruher SC II 2465 246 12574 1143 15039 716
SpVgg. Greuther Fürth II 1562 173 19422 1618 20984 999

Tabelle

    TD. Pkt.
14. Reutlingen -3 24
15. Wehen II -21 16
16. SV 98 -10 15
17. Bamberg -24 14
18. Bayern Alzenau -24 12
Zur Gesamttabelle

Nächstes Spiel

SV 98 - Hessen Kassel

Letztes Spiel

SV Sandhausen - SV 98

1 : 1
Testspiel
Fr, 12.03.10, 15:30 Uhr
(Kunstrasenplatz der SG Heidelberg-Kirchheim)

Quickfinder

Der schnelle Weg zu den wichtigsten Infos:

Lilien Fußballschule

Hospitality

Hauptsponsor

SOFTWARE AG

Hauptsponsor Jugend

AMADEUS FIRE

Regionalliga

RSS-Feed abonnieren

Toooor24