NewsTeamsVereinFansPartnerTicketsOnlineshopLilien.TVMerck-Fußballcamp
Sie sind hier: Teams / 1. Mannschaft / Zuschauer


Zuschauerstatistik

Heim Auswärts Gesamt
TeamTotal Schnitt Total Schnitt Total Schnitt
KSV Hessen Kassel 36400 4044 11270 1252 47670 2648
VfR Aalen 38587 3507 18919 2364 57506 3026
Stuttgarter Kickers 23485 2609 16439 1494 39924 1996
SV Darmstadt 98 23200 2577 12994 1299 36194 1904
SSV Reutlingen 20708 2070 16940 1882 37648 1981
SSV Ulm 1846 16079 1786 18404 2044 34483 1915
SpVgg Weiden 15134 1681 11388 1035 26522 1326
Eintracht Bamberg 12563 1256 12152 1350 24715 1300
TSV 1860 München II 11090 1232 12761 1276 23851 1255
SC Pfullendorf 6825 758 10132 1013 16957 892
SG Sonnenhof Großaspach 6175 686 9285 928 15460 813
1. FC Nürnberg II 6796 679 18035 1803 24831 1241
FC Bayern Alzenau 6200 620 8194 910 14394 757
Eintracht Frankfurt II 4520 410 8594 1074 13114 690
SC Freiburg II 2830 283 13044 1449 15874 835
SV Wehen Wiesbaden II 2490 249 9032 903 11522 576
Karlsruher SC II 2465 246 12204 1220 14669 733
SpVgg. Greuther Fürth II 1562 173 17322 1574 18884 944

Tabelle

    TD. Pkt.
13. 1860 II 5 25
14. Reutlingen -3 24
15. SV 98 -10 15
16. Bamberg -21 14
17. Wehen II -22 13
Zur Gesamttabelle

Nächstes Spiel

Stuttgarter Kickers - SV 98
Regionalliga
Sa, 13.03.10, 14:00 Uhr
(Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart)

Letztes Spiel

SV 98 - Seeheim-Jugenheim

5 : 0
Kreispokal
Mi, 10.03.10, 19:00 Uhr
(Heag-Stadion, Darmstadt)
Zum Spielbericht

Quickfinder

Der schnelle Weg zu den wichtigsten Infos:

Lilien Fußballschule

Hospitality

Hauptsponsor

SOFTWARE AG

Hauptsponsor Jugend

AMADEUS FIRE

Regionalliga

RSS-Feed abonnieren

Toooor24