Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 15 | 6 | 3 | 60:28 | 32 | 51 | |
| 2. | 24 | 14 | 7 | 3 | 57:27 | 30 | 49 | |
| 3. | 23 | 15 | 3 | 5 | 55:24 | 31 | 48 | |
| 4. | 23 | 13 | 6 | 4 | 45:30 | 15 | 43 | |
| 5. | 23 | 12 | 4 | 7 | 45:35 | 10 | 40 | |
| 6. | 23 | 10 | 6 | 7 | 49:36 | 13 | 36 | |
| 7. | 23 | 9 | 4 | 10 | 37:38 | -1 | 31 | |
| 8. | 23 | 8 | 7 | 8 | 35:38 | -3 | 31 | |
| 9. | 24 | 8 | 5 | 11 | 36:40 | -4 | 29 | |
| 10. | 23 | 8 | 4 | 11 | 33:36 | -3 | 28 | |
| 11. | 22 | 9 | 1 | 12 | 28:42 | -14 | 28 | |
| 12. | 23 | 7 | 6 | 10 | 33:40 | -7 | 27 | |
| 13. | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:27 | -2 | 26 | |
| 14. | 23 | 6 | 7 | 10 | 31:41 | -10 | 25 | |
| 15. | 24 | 6 | 5 | 13 | 28:43 | -15 | 23 | |
| 16. | 24 | 5 | 7 | 12 | 24:45 | -21 | 22 | |
| 17. | 24 | 5 | 6 | 13 | 29:61 | -32 | 21 | |
| 18. | 23 | 3 | 8 | 12 | 32:51 | -19 | 17 |
| TD. | Pkt. | ||
| 12. | Bruchköbel | -7 | 27 |
| 13. | TGM/SV Jügesheim | -2 | 26 |
| 14. | SV 98 (U23) | -10 | 25 |
| 15. | SpVgg Griesheim | -15 | 23 |
| 16. | Kalbach | -21 | 22 |

Seligenstadt - SV 98 (U23)
3 : 1
Verbandsliga
So, 14.03.10, 15:00 Uhr
(Seligenstadt)
Zum Spielbericht
Hinweise
* Aufgrund fehlender Schiedsrichter bekommt der 1. FC Arheilgen 2 Punkte abgezogen.