Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:6 | 12 | 22 | |
| 2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:6 | 20 | 19 | |
| 3. | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 19 | |
| 4. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:14 | 4 | 18 | |
| 5. | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:7 | 9 | 17 | |
| 6. | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:9 | 7 | 16 | |
| 7. | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:14 | 2 | 14 | |
| 8. | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 13 | |
| 9. | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 | |
| 10. | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 3 | 12 | |
| 11. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:18 | -8 | 10 | |
| 12. | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:19 | 0 | 9 | |
| 13. | 9 | 3 | 0 | 6 | 7:15 | -8 | 9 | |
| 14. | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 8 | |
| 15. | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:21 | -11 | 7 | |
| 16. | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:17 | -5 | 6 | |
| 17. | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:25 | -13 | 5 | |
| 18. | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 4 | |
| 19. | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:20 | -12 | 4 |
| TD. | Pkt. | ||
| 14. | Usingen | -4 | 8 |
| 15. | Bruchköbel | -11 | 7 |
| 16. | SV 98 (U23) | -5 | 6 |
| 17. | Germ. Ober-Roden | -13 | 5 |
| 18. | Geinsheim | -9 | 4 |

Germ. Ober-Roden - SV 98 (U23)
Verbandsliga...
So, 05.09.10, 15:00 Uhr
(Sportanlage Frankfurter Straße, Ober-Roden)