Tag | Datum | Art | Veranstalter (Ort) | Jugend | Ergebnis |
Sa.-Sa. | 18.07.09 - 25.07.09 | (T): | Auto-Brass-Cup | U23 | 2.Platz |
Sa. | 25.07.09 | (T): | Viktoria Waldaschaff | U19 | 1.Platz |
Sa. | 15.08.09 | (BT): | 1. FSV Mainz 05 | U10 | 2.Platz |
Sa. | 22.08.09 | (BT): | TSV Auerbach | U15 | 2.Platz |
|
| (T): | FC Speyer 09 | U13 | 11.Platz |
|
| (T): | SV Klein-Gerau/ | U12 | 5.Platz |
So. | 23.08.09 | (T): | Rosenhöhe Offenbach | U12 | 7.Platz |
|
| (T): | GSV Gundernhausen | U11 | 1.Platz |
So. | 30.08.09 | (BT): | TSV Pfaffenhofen | U14 | 2.Platz |
|
| (T): | SpVgg Esp | U10 | 2.Platz |
So. | 06.09.09 | (BT): | Greuther Fürth | U13 | Keine Platzierung ausgespielt |
Sa. | 12.09.09 | (T): | Germania Friedrichstal | U13 | 3.Platz |
|
| (T): | FV Asch (Spatzencup) | U11 | Vorrunde |
Sa. | 03.10.09 | (T): | FSV Waiblingen | U11 | 4.Platz |
So. | 04.10.09 | (BT): | Tauberbischofsheim | U13 | 3.Platz |
Sa. | 10.10.09 | (BT): | SG Partenheim | U12 | 4.Platz |
So. | 11.10.09 | (BT): | Kirchheimbolanden | U10 | 1.Platz |
Sa.-So. | 07.11.09 - 08.11.09 | (HT): | Filderstadt-Cup | U12 | Zwischenrunde |
Sa. | 05.12.09 | (BT): | Waldhof Mannheim | U13 | Keine Platzierung ausgespielt |
(T): | FV Budenheim | U12 | 11.Platz | ||
So. | 13.12.09 | (HT): | TSG Wieseck | U13 | 2.Platz |
Sa. | 19.12.09 | (HT): | Niederzissen | U16 | 4.Platz |
(HT): | Trochtelfingen | U12 | Zwischenrunde | ||
|
| (HT): | SV St.Stephan | U11 | 5.Platz |
So. | 27.12.09 | (HT): | FC Heidenheim | U15 | 2.Platz |
(HT): | SG Quelle Fürth | U12 | 3.Platz | ||
Mo. | 28.12.09 | (HT): | Hallenmasters | U16 | 1.Platz |
Mi. | 30.12.09 | (HT): | Hallenmasters | U16 | 3.Platz |
(HT): | Viktoria Urberach | U11 | 1.Platz | ||
Sa. | 02.01.10 | (HT): | SC West Köln | U10 | Vorrunde |
Sa.-So. | 02.01.10 - 03.01.10 | (HT): | SV Höxter | U14 | Zwischenrunde |
So. | 03.01.10 | (HT): | Viktoria Urberach | U13 | Viertelfinale |
Fr. | 07.01.10 | (HT): | VfB Grossauheim | U16 | 4.Platz |
Sa. | 09.01.10 | (HT): | VfL Sürth | U16 | 2.Platz |
|
| (HT): | SC West Köln | U14 | 5.Platz |
(HT): | SG Sandbach | U13 | 1.Platz | ||
|
| (HT): | Primus-Cup | U12 | 7.Platz |
|
| (HT): | SG Sandbach | U11 | 2.Platz |
|
| (HT): | FC Finnentrop | U10 | Vorrunde |
So. | 10.01.10 | (HT): | Bingen | U15 | 6.Platz |
(HT): | TG Ober-Roden | U14 | 7.Platz | ||
|
| (HT): | SG Sandbach | U14 | 3.Platz |
|
| (HT): | Primus-Cup | U12 | 7.Platz |
Sa.-So. | 16.01.10 - 17.01.10 | (HT): | Germania Ober-Roden | U19 | 2. Platz |
Sa. | 16.01.10 | (HT): | Normannia Gmünd | U15 | Zwischenrunde |
|
| (HT): | Hallenmasters | U14 | Zwischenrunde |
|
| (HT): | TV Lampertheim | U14 | 3.Platz |
|
| (HT): | Olympia Biebesheim | U12 | 4.Platz |
(HT): | Nieder-Olm | U11 | 2.Platz | ||
So. | 17.01.10 | (HT): | Hallenrunde - Vorrunde (Gräfenhausen) | U12 | 1.Platz |
Sa. | 23.01.10 | (HT): | Bingen | U15 | 3.Platz |
|
| (HT): | TV Lampertheim | U13 | 2.Platz |
So. | 24.01.10 | (HT): | TSG Wieseck | U16 | Viertelfinale |
|
| (HT): | TSV Oberkochen | U13 | Viertelfinale |
(HT): | Schweinfurt | U14 | 1. Platz | ||
|
| (HT): | Hallenrunde - Rückrunde (Ballsporthalle Ober-Ramstadt) | U12 | 1.Platz |
|
| (HT): | Hallenrunde - Vorrunde (Gräfenhausen) | U10 | 1.Platz |
Sa. | 30.01.10 | (HT): | Gießen | U16 | 1.Platz |
(HT): | Maichingen | U12 | 8.Platz | ||
| (HT): | Bad Homburg | U11 | 8.Platz | |
So. | 31.01.10 | (HT): | Hallenrunde - Endrunde (Nd.-Ramstadt) | U16 | Zwischenrunde |
(HT): | Würzburg | U15 | 10.Platz | ||
(HT): | Gießen | U14 | 3.Platz | ||
Sa. | 06.02.10 | (BT): | SV Horchheim | U17 | Keine Platzierung ausgespielt |
So. | 07.02.10 | (HT): | Höchst | U14 | Endrunde |
(HT): | TSV Heusenstamm | U13 | 4.Platz | ||
|
| (HT): | Hallenrunde - Rückrunde (Lichtenbergschule) | U10 | 1.Platz |
Sa. | 13.02.10 | (HT): | JSG Gudensberg | U12 | 2.Platz |
So. | 14.02.10 | (HT): | Höchst | U14 | 3.Platz |
SV Wermelskirchen | U11 | Viertelfinale | |||
So. | 20.02.10 | (BT): | Sandhausen | U15 | 2.Platz |
(HT): | Hallenrunde - Endrunde (Messel) | U12 | 2.Platz | ||
Sa. | 27.02.10 | (HT): | FC Speyer 09 | U11 | 6.Platz |
So. | 28.02.10 | (HT): | RW Darmstadt | U11 | 7.Platz |
|
| (HT): | Hallenrunde - Endrunde (Ballsporthalle Ober-Ramstadt) | U10 | 5.Platz |
Do.-So. | 01.04.10 - 04.04.10 | (T): | Ommen / Niederlande | U14 | 1.Platz |
So. | 11.04.10 | (T): | SV Nauheim | U10 | 3.Platz |
Sa. | 01.05.10 | (T): | Stuttgarter Kickers | U13 | |
(T): | SV Münster | U11 | 3.Platz | ||
So. | 09.05.10 | (T): | Sieboldsh. Würzburg | U11 | 10.Platz |
Do. | 13.05.10 | (T): | TS Ober-Roden | U11 | 1.Platz |
Fr. | 14.05.10 | (T): | TS Ober-Roden | U14 | 1.Platz |
Sa. | 15.05.10 | (T): | TS Ober-Roden | U12 | |
So. | 16.05.10 | (T): | SG DJK/FV | U15 | Vorrunde |
Sa.-So. | 22.05.10 - 23.05.10 | (T): | FC Den Helder | U13 | |
Do. | 03.06.10 | (T): | TG Ober-Roden | U13 | |
Sa.-So. | 05.06.10 - | (T): | SC Verl | U10 | |
So. | 06.06.10 | (T): | SKV Büttelborn | U11 | |
Sa. | 12.06.10 | (T): | Fränkisch-Crumbach | U10 | |
So. | 13.06.10 | (T): | Fränkisch-Crumbach | U12 | |
Sa. | 19.06.10 | (T): | Holle | U10 | |
Sa.-So. | 19.06.10 - 20.06.10 | (T): | Eberswalde | U13 | |
Fr. | 25.06.10 | (T): | SF Heppenheim | U12 |
T = Turnier
BT = Blitzturnier
HT = Hallenturnier
Zurück zur aktuellen Saison
| TD. | Pkt. | ||
| 1. | Sandhausen | 11 | 43 |
| 2. | Aalen | 8 | 40 |
| 3. | Regensburg | 15 | 38 |
| 4. | Saarbrücken | 10 | 35 |
| 5. | Burghausen | 7 | 35 |
| 6. | Chemnitz | 2 | 35 |
| 7. | Heidenheim | 2 | 34 |
| 8. | Erfurt | 4 | 33 |
| 9. | Offenbach | 3 | 33 |
| 10. | Stuttgart II | -2 | 33 |
| 11. | Münster | -1 | 31 |
| 12. | Osnabrück | 5 | 29 |
| 13. | Wehen | -2 | 29 |
| 14. | Babelsberg | -3 | 29 |
| 15. | Bielefeld | -6 | 29 |
| 16. | Unterhaching | 0 | 28 |
| 17. | SV 98 | -3 | 27 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 21 |
| 19. | Jena | -19 | 18 |
| 20. | Bremen II | -21 | 17 |

Regensburg - SV 98
3. Liga
Sa, 11.02.12, 14:00 Uhr
(Jahnstadion, Prüfeninger Straße 57a, 93049 Regensburg)

SV 98 - Wehen
0 : 1
3. Liga
Sa, 04.02.12, 14:00 Uhr
(Stadion am Böllenfalltor, Nieder-Ramstädter-Str. 170, 64285 Darmstadt)
Zum Spielbericht