Tag | Datum | Art | Veranstalter (Ort) | Jugend | Ergebnis |
Sa. | 24.07.2010 | (BT): | SV Unter-Flockenbach | U19 | 3. Platz |
Sa. | 31.08.2010 | (T): | Viktoria Waldaschaff | U19 | 1. Platz |
Sa. | 07.08.2010 | (T): | Hopfgarten | U12 | 1. Platz |
So. | 08.08.2010 | (BT): | FSV Mainz 05 | U15 | 2. Platz |
Sa. | 14.08.2010 | (T): | TSV Auerbach | U14 | 4. Platz |
(T): | VfB Gießen | U13 | Vorrunde | ||
(T): | SV Klein-Gerau / | U11 | 1. Platz | ||
Sa. | 21.08.2010 | (BT): | Viktoria Aschaffenburg | U14 | 2. Platz |
(T): | FC Speyer | U12 | 3. Platz | ||
So. | 29.08.2010 | (T): | Stuttgarter Kickers | U15 | 5. Platz |
Sa. | 04.09.2010 | (T): | FSV Waiblingen | U13 | 9. Platz |
So. | 05.09.2010 | (T): | FSV Waiblingen | U14 | 4. Platz |
Sa. | 11.09.2010 | (T): | Germ. Friedrichstal | U13 | 3. Platz |
(T): | FV Asch | U11 | 8. Platz | ||
So. | 10.10.2010 | (T): | Frankfurt | U11 | 3. Platz |
Sa. | 23.10.2010 | (BT): | Rosenhöhe Offenbach | U13 | 7. Platz |
So. | 28.11.2010 | (HT): | Bad Bergzabern | U10 | 5. Platz |
So. | 05.12.2010 | (HT): | VfR Limburg | U13 | Vorrunde |
Sa. | 11.12.2010 | (HT): | TS Ober-Roden | U12 | 1. Platz |
So. | 12.12.2010 | (HT): | TSG Wieseck | U17 | 3. Platz |
|
| (HT): | VfR Goldbach | U13 | 4. Platz |
(HT): | TS Ober-Roden | U10 | 1. Platz | ||
Sa. | 18.12.2010 | (HT): | Sailauf | U15 | 1. Platz |
|
| (HT): | TSG 1846 Darmstadt | U13 | 1. Platz |
|
| (HT): | JSG Eisenbach | U12 | Vorrunde |
(HT): | SV St.Stephan | U11 | 2. Platz | ||
So. | 19.12.2010 | (HT): | TSV Trochtelfingen | U12 | Vorrunde |
(HT): | TSG 1846 Darmstadt | U10 | 3. Platz | ||
Mo.-Di. | 27.12.2010-28.12.2010 | (HT): | JFC Neu-Anspach | U15 | 1. Platz |
Di. | 28.12.2010 | (HT): | Hallenbezirksmeisterschaft | U16 | 1. Platz |
Mi. | 29.12.2010 | (HT): | Viktoria Urberach | U11 | 1. Platz |
Mi.-Do. | 29.12.2010-30.12.2010 | (HT): | JFC Neu-Anspach | U17 | Viertelfinale |
Do. | 30.12.2010 | (HT): | Hallenbezirksmeisterschaft | U16 | 2. Platz |
|
| (HT): | Viktoria Urberach | U13 | Vorrunde |
Sa. | 08.01.2011 | (HT): | Hassia Bingen | U13 | Vorrunde |
(HT): | SG Sandbach | U12 | 4. Platz | ||
(HT): | VfR Großostheim | U11 | Vorrunde | ||
(HT): | SC West Köln | U10 | 13. Platz | ||
Sa.-So. | 08.01.2011-09.01.2011 | (HT): | 1. FC Arheilgen / | U23 | 6. Platz |
So. | 09.01.2011 | (HT): | Hassia Bingen | U15 | 4. Platz |
(HT): | TG Ober-Roden | U14 | 5. Platz | ||
(HT): | SG Sandbach | U14 | 4. Platz | ||
Sa. | 15.01.2011 | (HT): | SV Kleinostheim | U15 | 9. Platz |
(HT): | SC West Köln | U14 | 11. Platz | ||
(HT): | Hallenkreismeisterschaft | U12 | 1. Platz | ||
(HT): | Tuspo Obernburg | U11 | 1. Platz | ||
(HT): | Hallenkreismeisterschaft | U10 | 1. Platz | ||
Sa.-So. | 15.01.2011-16.01.2011 | (HT): | Germ. Ober-Roden | U19 | 5. Platz |
So. | 16.01.2011 | (HT): | SC West Köln | U12 | 12. Platz |
(HT): | SV Beerfelden | U10 | 1. Platz | ||
Sa. | 22.01.2011 | (HT): | TV Lampertheim | U13 | 2. Platz |
(HT): | FSV Nieder-Olm | U11 | 5. Platz | ||
So. | 23.01.2011 | (HT): | FSV Nieder-Olm | U13 | 5. Platz |
(HT): | TSG Wieseck | U13 | 2. Platz | ||
(HT): | Hallenkreismeisterschaft | U10 | 1. Platz | ||
So. | 30.01.2011 | (HT): | Hallenkreismeisterschaft | U12 | 1. Platz |
So. | 06.02.2011 | (BT): | TSG Wieseck | U14 | Keine |
Sa. | 12.02.2011 | (HT): | RW Darmstadt | U15 | 3. Platz |
So. | 13.02.2011 | (HT): | Hallenkreismeisterschaft | U12 | 3. Platz |
Sa. | 19.02.2011 | (HT): | Hofheim | U11 | 1. Platz |
So. | 06.03.2011 | (HT): | Rot-Weiß Darmstadt | U11 | 4. Platz |
Sa. | 12.03.2011 | (HT): | Hallenkreismeisterschaft | U10 | 4. Platz |
So. | 13.03.2011 | (BT): | Wimsheim | U10 | 1. Platz |
Sa. | 16.04.2011 | (BT): | Viktoria Urberach | U11 | Keine Platzierung ausgespielt |
So. | 17.04.2011 | (BT): | VfB Altendiez | U16 | 1. Platz |
Sa. | 23.04.2011 | (T): | FC Croatia Obertshausen | U14 | 10. Platz |
Mo. | 25.04.2011 | (T): | FFV SF Frankfurt | U11 | 3. Platz |
Sa. | 30.04.2011 | (T): | VfR Süßen | U13 | 4. Platz |
So. | 01.05.2011 | (T): | SV Münster | U11 | 1. Platz |
(T): | FV Dudenhofen | U10 | Vorrunde | ||
So. | 15.05.2011 | (T): | 1. FC Eislingen | U13 | 5. Platz |
So. | 29.05.2011 | (BT): | TSV Merklingen | U10 | 2. Platz |
Fr. | 03.06.2011 | (T): | SV Darmstadt 98 | U12 | 2. Platz |
Sa.-So. | 04.06-2011-05.06.2011 | (T): | Regionalmeisterschaft | U10 | wegen Unwetter abgebrochen |
So. | 05.06.2011 | (T): | SV Darmstadt 98 | U13 | 2. Platz |
(T): | SV Traisa | U11 | 2. Platz | ||
Sa. | 11.06.2011 | (T): | 1. FC Königstein | U11 | 2. Platz |
Sa. | 18.06.2011 | (T): | SKV Büttelborn | U11 | 1. Platz |
Sa.-So. | 18.06.2011-19.06.2011 | (T): | Eberswalde | U13 | 19. Platz |
So. | 19.06.2011 | (T): | Fränkisch-Crumbach | U12 | |
Sa.-So. | 25.06.2011-26.06.2011 | (T): | SC Verl | U10 |
T = Turnier
BT = Blitzturnier
HT = Hallenturnier
Zurück zur aktuellen Saison
| TD. | Pkt. | ||
| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 14 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 13 | 59 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | Osnabrück | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 8 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | SV 98 | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Jena | -20 | 39 |
| 19. | Oberhausen | -14 | 38 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |

Hassia Dieburg - SV 98
Testspiel
Mi, 20.06.12, 19:00 Uhr
(Hassia-Gelände "Am Wolfgangshäuschen", Alte Mainzer Landstraße 57, 64807 Dieburg)

SV 98 - Stuttgart II
2 : 2
3. Liga
Sa, 05.05.12, 13:30 Uhr
(Stadion am Böllenfalltor, Nieder-Ramstädter-Str. 170, 64285 Darmstadt)
Zum Spielbericht