Tabelle

U17-Bundesliga (2022/23)
Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (2) | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 58:25 | 33 | 37 |
2. (3) | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 69:15 | 54 | 35 |
3. (1) | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 41:19 | 22 | 35 |
4. (4) | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 45:25 | 20 | 28 |
5. (6) | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 32:25 | 7 | 24 |
6. (5) | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 34:35 | -1 | 24 |
7. (7) | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 25:23 | 2 | 23 |
8. (9) | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 33:22 | 11 | 22 |
9. (11) | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 22:25 | -3 | 22 |
10. (12) | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:28 | -1 | 21 |
11. (10) | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:26 | -2 | 20 |
12. (8) | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 27:33 | -6 | 20 |
13. (13) | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:39 | -18 | 18 |
14. (14) | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 21:42 | -21 | 12 |
15. (15) | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 21:46 | -25 | 12 |
16. (16) | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 14:36 | -22 | 7 |
17. (17) | ![]() | 15 | 0 | 2 | 13 | 10:60 | -50 | 2 |
Die Saisons 2019/2020 sowie 2020/2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig agebrochen.