Eintrittspreise

Eintrittspreise
Tageskartenpreise und Topspiele 2022/2023
Im Folgenden finden sie die Preistabelle für die neue Saison.
Für „Topspiele“ gibt es im Sitzplatzbereich eine gesonderte Preisstaffelung. Das Kontingent an Stehplätzen (auch im Gästebereich), das auch in dieser Saison wieder für den Tageskartenverkauf vorgesehen ist, bleibt davon unberührt. Auch bei der Preisgestaltung der Dauerkarte wurden zu Gunsten der Dauerkarteninhaber die Topspiele nicht mit höheren Preisen einkalkuliert, sodass der Gesamtpreis unverändert bleibt und die Dauerkarte noch attraktiver wird.
Auch in dieser Saison reisen Sie dank des RMV-Kombitickets an Heimspieltagen kostenfrei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im gesamten RMV-Gebiet.
Bereich | Preis | |
---|---|---|
Sitzplatz / Block W1, W3 | 34,- Euro | 38,- Euro |
Sitzplatz / Block W1, W3 ermäßigt* und für Mitglieder | 32,- Euro | 36,- Euro |
Sitzplatz / Block W1, W3 Kinder (6 bis 17 Jahre) | 20,- Euro | 24,- Euro |
Sitzplatz / Block W2, W4 | 38,- Euro | 42,- Euro |
Sitzplatz / Block W2, W4 ermäßigt* und für Mitglieder | 36,- Euro | 40,- Euro |
Sitzplatz / Block W2, W4 Kinder (6 bis 17 Jahre) | 24,- Euro | 28,- Euro |
Bereich | Tagespreis regulär | Tagespreis Topspiel |
---|---|---|
Block S1, S2 | 14,- Euro | 14,- Euro |
Block S1, S2 ermäßigt* und für Mitglieder | 12,- Euro | 12,- Euro |
Block S1, S2 Kinder (6 bis 17 Jahre) | 8,- Euro | 8,- Euro |
Bereich | Tagespreis regulär | Tagespreis Topspiel |
---|---|---|
Block N1 - N4 | 25,- Euro | 29,- Euro |
Block N1 - N4 ermäßigt* und für Mitglieder | 23,- Euro | 27,- Euro |
Block N1 - N4 Kinder (6 bis 17 Jahre) | 12,- Euro | 16,- Euro |
Bereich | Tagespreis regulär | Tagespreis Topspiel |
---|---|---|
Stehplatz / Block G1 - G3 | 16,- Euro | 16,- Euro |
Stehplatz / Block G1 - G3 ermäßigt* und für Mitglieder | 14,- Euro | 14,- Euro |
Stehplatz / Block G1 - G3 Kinder (6 bis 17 Jahre) | 10,- Euro | 10,- Euro |
Sitzplatz / Block A-Block | 26,- Euro | 30,- Euro |
Sitzplatz / Block A-Block ermäßigt* und für Mitglieder | 24,- Euro | 28,- Euro |
Sitzplatz / Block Y | 34,- Euro | 38,- Euro |
Sitzplatz / Block Y ermäßigt* und für Mitglieder | 32,- Euro | 36,- Euro |
Sitzplatz / Block O2, O3, O4 | 38,- Euro | 42,- Euro |
Sitzplatz / Block O2, O3, O4 ermäßigt* und für Mitglieder | 36,- Euro | 40,- Euro |
Sitzplatz / Block O2, O3, O4 Kinder (6 bis 17 Jahre) | 24,- Euro | 28,- Euro |
Dauerkartenpreise 2022/23
Bereich | Preis | |
---|---|---|
Sitzplatz / Block W1, W3 | 510,- Euro | |
Sitzplatz / Block W1, W3 ermäßigt* und für Mitglieder | 480,- Euro | |
Sitzplatz / Block W1, W3 Kinder (6 bis 17 Jahre) | 300,- Euro | |
Sitzplatz / Block W2, W4 | 570,-Euro | |
Sitzplatz / Block W2, W4 ermäßigt* und für Mitglieder | 540,- Euro | |
Sitzplatz / Block W2, W4 Kinder (6 bis 17 Jahre) | 360,- Euro |
Bereich | Preis |
---|---|
Block S1, S2 | 182,- Euro |
Block S1, S2 ermäßigt* und für Mitglieder | 156,- Euro |
Block S1, S2 Kinder (6 bis 17 Jahre) | 104,- Euro |
Bereich | Preis |
---|---|
Block N1 - N4 | 350,- Euro |
Block N1 - N4 ermäßigt* und für Mitglieder | 322,- Euro |
Block N1 - N4 Kinder (6 bis 17 Jahre) | 168,- Euro |
Bereich | Preis | |
---|---|---|
Stehplatz / Block G1 - G3 | 224,- Euro | |
Stehplatz / Block G1 - G3 ermäßigt* und für Mitglieder | 196,- Euro | |
Stehplatz / Block G1 - G3 Kinder (6 bis 17 Jahre) | 140,- Euro | |
Sitzplatz / Block A-Block | 364,- Euro | |
Sitzplatz / Block A-Block ermäßigt* und für Mitglieder | 336,- Euro | |
Sitzplatz / Block Y | - | |
Sitzplatz / Block Y ermäßigt* und für Mitglieder | - | |
Sitzplatz / Block O2, O3, O4 | 570,- Euro | |
Sitzplatz / Block O2, O3, O4 ermäßigt* und für Mitglieder | 540,- Euro | |
Sitzplatz / Block O2, O3, O4 Kinder (6 bis 17 Jahre) | 360,- Euro |
Hinweis: Die Preise entsprechen Dauerkarten mit einer Gültigkeit für alle 17 Heimspiele. Der Dauerkartenpreis reduziert sich im Laufe der Saison entsprechend der bereits absolvierten Heimspiele anteilsmäßig.
Gästekarten (ausschließlich über Gastverein)
Bereich | Preis |
---|---|
Stehplatz: Block X1 | 14,- Euro |
Stehplatz: Block X1 ermäßigt* | 12,- Euro |
Sitzplatz: Block X2 | 26,- Euro |
Sitzplatz: Block Y | 34,- Euro |
Hinweis zu Ermäßigungen
* Ermäßigung für folgende Personen: Schüler, Studenten, Auszubildende, Arbeitslose mit Teilhabecard, Rentner, Schwerbehinderte und Mitglieder des SV Darmstadt 98.