Eintrittspreise

Eintrittspreise
Tageskartenpreise und Topspiele 2020/2021
Im Folgenden finden sie die Preistabelle für die neue Saison. Die Preise sind grundsätzlich unverändert geblieben im Vergleich zu den beiden Vorjahren. In dieser Saison gibt es für „Topspiele“ im Sitzplatzbereich allerdings eine gesonderte Preisstaffelung.
Die Tageskartenpreise Topspiel unterscheiden sich, wie in der Preistabelle zu sehen, nur im Sitzplatzbereich von den gewohnten Preisen. Das Kontingent an Stehplätzen, das auch in dieser Saison wieder für den Tageskartenverkauf vorgesehen ist, bleibt davon unberührt. Auch bei der Preisgestaltung der Dauerkarte werden zu Gunsten der Dauerkarteninhaber die Topspiele nicht mit höheren Preisen einkalkuliert, sodass der Gesamtpreis unverändert bleibt und die Dauerkarte noch attraktiver wird.
Auch in dieser Saison reisen Sie dank des RMV-Kombitickets an Heimspieltagen kostenfrei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im gesamten RMV-Gebiet.
Bereich | Tagespreis regulär | Tagespreis Topspiel |
---|---|---|
Block S1, S2 | 13,- Euro | 13,- Euro |
Block S1, S2 ermäßigt* und für Mitglieder | 11,- Euro | 11,- Euro |
Block S1, S2 Schüler (6 bis 17 Jahre) | 7,- Euro | 7,- Euro |
Bereich | Tagespreis regulär | Tagespreis Topspiel |
---|---|---|
Block N1 - N4 | 25,- Euro | 29,- Euro |
Block N1 - N4 ermäßigt* und für Mitglieder | 23,- Euro | 27,- Euro |
Block N1 - N4 Schüler (6 bis 17 Jahre) | 12,- Euro | 16,- Euro |
Bereich | Tagespreis regulär | Tagespreis Topspiel |
---|---|---|
Stehplatz / Block G1 - G3 | 15,- Euro | 15,- Euro |
Stehplatz / Block G1 - G3 ermäßigt* und für Mitglieder | 13,- Euro | 13,- Euro |
Stehplatz / Block G1 - G3 Schüler (6 bis 17 Jahre) | 9,- Euro | 9,- Euro |
Sitzplatz / Block O1 | 25,- Euro | 29,- Euro |
Sitzplatz / Block O1 ermäßigt* und für Mitglieder | 23,- Euro | 27,- Euro |
Sitzplatz / Block O2, Y | 33,- Euro | 37,- Euro |
Sitzplatz / Block O2, Y ermäßigt* und für Mitglieder | 31,- Euro | 35,- Euro |
Sitzplatz / Block O2, Y Schüler (6 bis 17 Jahre) | - | - |
Sitzplatz / Block O3, O4 | 38,- Euro | 42,- Euro |
Sitzplatz / Block O3, O4 ermäßigt* und für Mitglieder | 36,- Euro | 40,- Euro |
Sitzplatz / Block O3, O4 Schüler (6 bis 17 Jahre) | - | - |
Dauerkartenpreise 2020/21
Bereich | Preis |
---|---|
Block S1, S2 | 182,- Euro |
Block S1, S2 ermäßigt* und für Mitglieder | 154,- Euro |
Block S1, S2 Schüler (6 bis 17 Jahre) | 98,- Euro |
Bereich | Preis |
---|---|
Block N1 - N4 | 350,- Euro |
Block N1 - N4 ermäßigt* und für Mitglieder | 322,- Euro |
Block N1 - N4 Schüler (6 bis 17 Jahre) | 168,- Euro |
Bereich | Preis | |
---|---|---|
Stehplatz / Block G1 - G3 | 210,- Euro | |
Stehplatz / Block G1 - G3 ermäßigt* und für Mitglieder | 182,- Euro | |
Stehplatz / Block G1 - G3 Schüler (6 bis 17 Jahre) | 126,- Euro | |
Sitzplatz / Block O1 | 350,- Euro | |
Sitzplatz / Block O1 ermäßigt* und für Mitglieder | 322 | |
Sitzplatz / Block O2, Y | 495 | |
Sitzplatz / Block O2, Y ermäßigt* und für Mitglieder | 465 | |
Sitzplatz / Block O2, Y Schüler (6 bis 17 Jahre) | - | |
Sitzplatz / Block O3, O4 | 570 | |
Sitzplatz / Block O3, O4 ermäßigt* und für Mitglieder | 540 | |
Sitzplatz / Block O3, O4 Schüler (6 bis 17 Jahre) | - | - |
Hinweis: Die Preise entsprechen Dauerkarten mit einer Gültigkeit für alle 17 Heimspiele. Der Dauerkartenpreis reduziert sich im Laufe der Saison entsprechend der bereits absolvierten Heimspiele anteilsmäßig.
Gästekarten (ausschließlich über Gastverein)
Bereich | Preis |
---|---|
Stehplatz: Block X1 | 15,- Euro |
Stehplatz: Block X1 ermäßigt* | 13,- Euro |
Sitzplatz: Block X2 | 25,- Euro |
Sitzplatz: Block Y | - |
Hinweis zu Ermäßigungen
* Ermäßigung für folgende Personen: Schüler, Studenten, Auszubildende, Arbeitslose mit Teilhabecard, Rentner, Schwerbehinderte und Mitglieder des SV Darmstadt 98. Die Ermäßigung "Schüler" gilt für Personen unter 18 Jahren.