Blockübersicht & Eintrittspreise
Eintrittspreise - Spieltagstickets
Tageskartenpreise – Saison 2025/26 |
|
| Tribüne | Tageskarte** |
| Stehplatz Südtribüne (S1, S2, Gäste) | 16 € |
| Stehplatz ermäßigt* | 14 € |
| Stehplatz Kind U18 | 10 € |
| Stehplatz Gegengerade (G1-G3) | 18 € |
| Stehplatz ermäßigt | 16 € |
| Stehplatz Kind U18 | 12 € |
| Sitzplatz Gegengerade (A) | 29 € |
| Sitzplatz ermäßigt | 27 € |
| Sitzplatz Kind U18 | 21 € |
| Sitzplatz Gegengerade (Y) | 37 € |
| Sitzplatz ermäßigt | 35 € |
| Sitzplatz Gegengerade (O2-O4) | 41 € |
| Sitzplatz ermäßigt | 39 € |
| Sitzplatz Kind U18 | 27 € |
| Sitzplatz Nordtribüne (N1-N4) | 29 € |
| Sitzplatz ermäßigt | 27 € |
| Sitzplatz Kind U18 | 14 € |
| Sitzplatz Haupttribüne (W1-W4) | 43 € |
| Sitzplatz ermäßigt | 41 € |
| Sitzplatz Kind U18 | 27 € |
*Einen Ermäßigungsanspruch (nur gegen einen gültigen Nachweis) haben folgende Personengruppen: Kinder (bis einschl. 17 Jahre, extra Rabattstufe), Mitglieder des SV98, Studenten, Schüler, Auszubildende, Arbeitslose, Rentner, Schwerbehinderte. Der Nachweis darüber muss entsprechend vor jedem Spiel vorgezeigt werden!
**Bitte beachtet, dass für den Sitzplatzbereich bei ausgewählten Heimspielen ein Topspiel-Zuschlag in Höhe von 5 Euro hinzukommt.
Gästekarten
Die Gästekarten können ausschließlich über den Gastverein erworben werden.
Vorverkaufsstellen
Fan- und Ticketshop am Stadion
Nieder-Ramstädter-Straße 170
64285 Darmstadt
geöffnet Mi – Fr, 12 – 18 Uhr
Bei im Vorfeld nicht ausverkauften Spielen öffnet die Tageskasse zwei Stunden vor Anpfiff und befindet sich im Ticketcontainer vor dem Stadion.